CNT/SENSUS: Nenhum e Não sabe empatados em primeiro lugar para presidente em 2010. Serra, Alckmin, Aécio, Ciro empatados em segundo
· PRESIDENTE 2010
PRESIDENTE 2010 Lista 1 | OUT 07 % |
José Serra | 12,8 |
Geraldo Alckmin | 11,6 |
Aécio Neves | 9,8 |
Ciro Gomes | 9,4 |
Heloísa Helena | 6,1 |
Fernando Henrique Cardoso | 4,7 |
Marta Suplicy | 2,2 |
Sérgio Cabral | 2,0 |
Tarso Genro | 1,6 |
Roberto Requião | 1,5 |
Cristovam Buarque | 1,4 |
Jacques Wagner | 1,0 |
Pedro Simon | ,8 |
César Maia | ,7 |
Dilma Rousseff | ,7 |
Fernando Pimentel | ,6 |
Roberto Freire | ,5 |
Arlindo Chinaglia | ,3 |
Patrus Ananias | ,3 |
Nelson Jobim | ,2 |
José Roberto Arruda | ,1 |
Mangabeira Unger | ,1 |
Nenhum/Branco/Nulo | 18,0 |
NS/NR | 14,2 |
Total | 100,0 |
Em 2010 serão realizadas eleições para Presidente da República. Das seguintes listas, em quem o Sr(a) votaria se as eleições fossem hoje: Lista 1
Um comentário:
Isso é mind e se a pesquisa fosse feita considerando partidos e a possibilidade de escolher mais de um candidato, os resultados seriam mais próximos da realidade.
Estamos longe ainda.
Postar um comentário