CNT/SENSUS: Expectativa
EMPREGO Próximos 6 meses | JUN 07 % | OUT 07 % |
Vai melhorar | 46,5 | 50,6 |
Vai ficar igual | 28,9 | 27,7 |
Vai piorar | 19,4 | 15,9 |
NS/NR | 5,3 | 6,0 |
Total | 100,0 | 100,0 |
RENDA MENSAL Próximos 6 meses | JUN 07 % | OUT 07 % |
Vai aumentar | 44,0 | 45,9 |
Vai ficar igual | 36,3 | 37,8 |
Vai diminuir | 15,0 | 10,9 |
NS/NR | 4,8 | 5,5 |
Total | 100,0 | 100,0 |
SAÚDE Próximos 6 meses | JUN 07 % | OUT 07 % |
Vai melhorar | 45,4 | 43,6 |
Vai ficar igual | 29,9 | 32,3 |
Vai piorar | 20,1 | 19,6 |
NS/NR | 4,7 | 4,7 |
Total | 100,0 | 100,0 |
EDUCAÇÃO Próximos 6 meses | JUN 07 % | OUT 07 % |
Vai melhorar | 50,4 | 47,8 |
Vai ficar igual | 28,8 | 33,0 |
Vai piorar | 16,8 | 14,8 |
NS/NR | 4,1 | 4,6 |
Total | 100,0 | 100,0 |
SEGURANÇA PÚBLICA Próximos 6 meses | JUN 07 % | OUT 07 % |
Vai melhorar | 36,9 | 37,6 |
Vai ficar igual | 28,2 | 30,3 |
Vai piorar | 30,8 | 27,1 |
NS/NR | 4,2 | 5,1 |
Total | 100,0 | 100,0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário