Crise aérea na pesquisa CNT-Sensus
‘CRISE AÉREA’ Conhecimento | ABR 07 % | JUN 07 % |
Tem acompanhado | 54,9 | 46,5 |
Ouviu falar | 27,1 | 31,4 |
Não tem acompanhado / não ouviu falar | 15,0 | 20,2 |
NS/NR | 3,1 | 2,0 |
Total | 100,0 | 100 |
O Sr(a) tem acompanhado, ou ouviu falar, na ‘Crise do Setor Aéreo’ no País, com atrasos e suspensão de vôos desde o último trimestre do ano passado:
1. Sim, tem acompanhado
2. Sim, ouviu falar
3. Não, não tem acompanhado / não ouviu falar
‘CRISE AÉREA’ Governo - solução a curto prazo | JUN 07 % | Válido % |
Tem condições de resolver | 45,8 | 58,8 |
Não tem condições de resolver | 27,6 | 35,5 |
NS/NR | 4,5 | 5,8 |
NSA | 22,2 | |
Total | 100,0 | 100,0 |
Na sua opinião, o Governo Brasileiro tem ou não tem condições de resolver a ‘Crise do Setor Aéreo’ no País em curto prazo?
1. Tem condições de resolver a curto prazo
2. Não tem condições de resolver a curto prazo
CONTROLE AÉREO NO BRASIL Deveria ser | JUN 07 % | Válido % |
Civil | 34,1 | 43,8 |
Militar | 32,9 | 42,2 |
NS/NR | 10,9 | 14,0 |
NSA | 22,2 | |
Total | 100,0 | 100,0 |
Na sua opinião, o Controle Aéreo no Brasil deveria ser:
1. Civil
2. Militar
CRISE AÉREA’ Atrasos em vôos | JUN 07 % | Válido % |
Foi prejudicado pessoalmente | 6,4 | 8,2 |
Conhece quem foi prejudicado | 18,1 | 23,2 |
Não conhece quem foi prejudicado | 52,4 | 67,2 |
NS/NR | 1,0 | 1,3 |
NSA | 22,2 | |
Total | 100,0 | 100,0 |
O Sr(a) já foi prejudicado ou conhece alguém que tenha sido prejudicado por atrasos em vôos no País?
1. Sim, foi prejudicado pessoalmente
2. Sim, conhece quem foi prejudicado
3. Não foi / não conhece quem foi prejudicado
Nenhum comentário:
Postar um comentário