CNT-Sensus: Em qual Partido você votaria?
No caso de adoção do sistema de votação
01. PC do B
02. PDT
03. PFL / DEM
04. PL / PR
05. PMDB
06. PP
07. PPS
08. PSB
09. PSDB
10. PSOL
12. PTB
13. PV
LISTA FECHADA Partido de preferência | JUN 07 % | Válido % |
PT | 10,0 | 21,4 |
PMDB | 4,7 | 10,0 |
PSDB | 3,6 | 7,7 |
PDT | 1,5 | 3,1 |
PFL / DEM | 1,3 | 2,8 |
PTB | ,9 | 1,9 |
PSOL | ,9 | 1,8 |
PSB | ,8 | 1,7 |
PV | ,5 | 1,1 |
PC do B | ,5 | 1,0 |
PP | ,4 | ,9 |
PPS | ,4 | ,9 |
PL / PR | ,3 | ,5 |
Outros | 1,1 | 2,2 |
Nenhum | 10,3 | 22,0 |
NS/NR | 9,9 | 21,0 |
NSA | 53,2 | |
Total | 100,0 | 100,0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário